Navigace
Obsah
Územní plán
Změna č. 2 Územního plánu Albrechtice v Jizerských horách (2018)
Popis souboru | Typ | Velikost |
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Albrechtice v Jizerských horách | 295 kB | |
216 kB | ||
Plochy zrealizovaných změn v území za období 2014 - 2018 | 691 kB |
Územní plán Albrechtice v Jizerských horách se zohledněním 1. změny - platný od 9.9.2016
Popis souboru | Typ | Velikost |
Příloha č. 1 - Textová část | 1 142 kB | |
Příloha č. 2 - Grafická části - Koordinační výkres | 5 887 kB | |
Příloha č. 3 - Grafická část - Výkres základního členění území | 1 011 kB | |
Příloha č. 4 - Grafická část - Hlavní výkres | 1 590 kB | |
Příloha č. - Grafická část - Výkres veřejně prospěšných staveb | 888 kB |
Změna č. 1 Územního plánu Albrechtice v Jizerských horách (2016)
Popis souboru | Typ | Velikost |
Příloha č. 1 - Textová část - právní stav po vydání 1. změny | 528,10Kb | |
Příloha č. 2 - Grafická část - Koordinační výkres | 531,41Kb | |
Příloha č. 3 - Grafická část - Výkres základního členění území | 4 746,03Kb | |
Příloha č. 4 - Grafická část - Hlavní výkres | 73,14Kb | |
Příloha č. 5 - Grafická část - Výkres veřejně prospěšných staveb | 4 494,63Kb |
Územní plán Albrechtice v Jizerských horách - platný od 10.4.2014 do 9.9.2016
Popis souboru | Typ | Velikost |
Příloha č. 1 - Textová část územního plánu | 430.54 Kb | |
Příloha č. 2 - Textová část odůvodnění územního plánu | 1188.22 Kb | |
Příloha č. 3-1 - Grafická příloha - Výkres základního členění území | 1055.76 Kb | |
Příloha č. 3-2 - Grafická příloha - Hlavní výkres | 1618.10 Kb | |
Příloha č. 3-3 - Grafická příloha - Výkres veřejně prospěšných staveb | 940.78 Kb | |
Příloha č. 4-1 - Grafická příloha - Koordinační výkres | 5713.81 Kb | |
Příloha č. 4-2 - Grafická příloha - Výkres širších vztahů | 8139.87 Kb | |
Příloha č. 4-3 - Grafická příloha - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | 1075.03 Kb | |
Příloha č. 4-4 - Grafická příloha - Schéma územních vazeb | 920.33 Kb | |
Příloha č. 5 - Stanovisko KÚ LK | 266.02 Kb | |
Příloha č. 6 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání ÚP Albrechtice v J.h. | 68.91 Kb |
Územní studie