Obec Albrechtice v Jizerských horách
Albrechtice v Jizerských horách čp. 226
468 43
IČ: 00262277, DIČ: CZ 00262277
Tel.: +420 483 381 504
E-mail podatelny:
podatelna@albrechtice-jh.cz
ID datové schránky: 3tnap4y
Lyžařský areál nabízí 2 paralelní lyžařské vleky typu TATRAPOMA P. Široké sjezdové tratě délky 400 m jsou vždy perfektně upraveny rolbou. V provozu je již nové technické zasněžování. Svah je vybaven osvětlením pro večerní provoz. Součástí areálu je snowpark.
Lyžařský areál Světlý vrch | ||
---|---|---|
Provozní doba: 8,30 - 21.00 hod. | ||
Pernamentka den: 8,30 - 16,30 hod. | ||
Dospělí: | Dítě: | |
1 jízda | 50,- Kč | 50,- Kč |
1 hod. | 250,- Kč | 200,- Kč |
2 hod. | 300,- Kč | 250,- Kč |
3 hod. | 350,- Kč | 300,- Kč |
Pernamentka večer: 16,30 - 21,00 hod. | ||
1 jízda | 50,- Kč | 50,- Kč |
1 hod. | 300,- Kč | 250,- Kč |
2 hod. | 350,- Kč | 300,- Kč |
3 hod. | 400,- Kč | 350,- Kč |
Lyžařský areál Světlý vrch | ||
---|---|---|
Celodenní pernamentky : 8,30 - 16,30 hod. | ||
Dospělí: | Dítě: | |
1 den | 500,- Kč | 400,- Kč |
2 dny | 900,- Kč | 700,- Kč |
3 dny | 1300,- Kč | 1000,- Kč |
4 ze 6 dnů | 1600,- Kč | 1300,- Kč |
5 ze 7 dnů | 1800,- Kč | 1500,- Kč |
6 ze 7 dnů | 2000,- Kč | 1600,- Kč |
Školy nad 10 osob + instruktor ZDARMA | ||
1 den/osoba | 350,- Kč | instruktor ZDARMA |
Škola 5/6 (5 dní ze 6 dní) | 1400,- Kč | instruktor ZDARMA |
Mohlo by Vás zajímat